場(chǎng)所 儀器 |
密閉空調(diào)間 | 一般公共場(chǎng)所 | ||
可見(jiàn)光光散射 數(shù)字粉塵儀K2 |
范圍 | 建議值 | 范圍 | 建議值 |
0.013~0.015 | 0.014 | 0.016~0.021 | 0.020 |
粉塵種類 | 顏色 | 密度g/cm2 | 質(zhì)量分散度 | K值 | ||||
<2 | 2— | 5— | ≥10 | K1 | K2 | |||
成品水泥類 | 灰 | 3.10 | 33.5 | 25.6 | 23.6 | 17.3 | 0.4570 | 0.0890 |
熟 料 塵 | 深灰 | 2.65 | 21.6 | 19.1 | 24.9 | 34.4 | 0.2520 | 0.0630 |
石灰石塵 | 灰 | 2.70 | 9.5 | 9.7 | 13.7 | 67.1 | 0.2650 | 0.0680 |
粘 土 塵 | 黃 | 2.60 | 11.2 | 11.2 | 12.7 | 64.9 | 0.8940 | 0.2960 |
混合生料塵 | 鐵灰 | 2.60 | 1.8 | 6.6 | 11.4 | 80.2 | 0.4040 | 0.0780 |
煤 塵 | 黑 | 1.43 | 4.9 | 7.2 | 12.4 | 75.5 | 1.0250 | 0.6010 |
粉塵種類 | 顏色 | 密度g/cm2 | 質(zhì)量分散度μm(%) | K1 | K2 | |||
<2 | 2— | 5— | >10 | |||||
石灰石鑿巖塵 | 灰白 | 2.91 | 0 | 5.9 | 11.4 | 82.7 | 0.4288 | 0.1405 |
石灰石破碎塵 | 白 | 2.70 | 0 | 1.9 | 12.8 | 85.3 | 0.4337 | 0.0771 |
石灰石磨砂塵(進(jìn)料) | 灰白 | 2.96 | 0 | 1.6 | 8.1 | 90.3 | 0.1967 | 0.0521 |
石灰石磨砂塵(出料) | 灰白 | 2.90 | 4.4 | 10.6 | 16.0 | 69.0 | 0.3469 | 0.0808 |
粉塵種類 | 顏色 | 密度g/cm2 | 質(zhì)量分散度μm(%) | K1 | K2 | |||
<2 | 2— | 5— | >10 | |||||
灰質(zhì)頁(yè)巖塵 | 灰 | 2.71 | 20.0 | 17.6 | 17.0 | 45.4 | 0.1990 | 0.0870 |
砂巖塵 | 黃紅 | 2.69 | 23.3 | 17.4 | 16.6 | 42.7 | 0.0650 | 0.0460 |
花崗巖塵 | 灰綠 | 2.70 | 3.5 | 12.6 | 18.9 | 65.0 | 0.0680 | 0.0190 |
碳質(zhì)頁(yè)巖塵 噴錨塵 柴油炭煙塵 |
品灰 深灰 黑 |
2.70 2.80 |
4.1 0.0 |
9.4 4.2 |
16.8 17.9 |
69.7 77.9 |
0.0430 0.1270 0.0670 |
0.0280 0.0530 0.0500 |